
| novembre 1997 | lancement officiel du projet assurance qualité Roederer |
| avril 1998 | mise en route des premiers indicateurs |
| juin 1998 | formation à l'audit qualité interne |
| juillet 1998 | première revue de direction |
| septembre 1998 | finalisation du Manuel Assurance Qualité |
| février 1999 | certification ISO 9002 : 1994 du système qualité complémentaire santé |
| juillet 2000 | certification ISO 9002 : 1994 du système qualité assurance collective et vie individuelle |
| novembre 2001 | certification ISO 9002 : 1994 du système qualité de toute l'entreprise ROEDERER |
| février 2003 | certification ISO 9001 : 2000 du système qualité de ROEDERER |
| mars 2004 | certification ISO 9001 : 2000 du système qualité de toute l'entreprise ROEDERER |
| juin 2005 | suivi de la certification ISO 9002 et passage au standard 9000 |
| juin 2006 | renouvellement du ertificat ISO 9001: 2000 |
| 2008 | mise en place du site qualité sur notre Intranet intégration du bureau de Nancy dans le périmètre qualité audit interne renforcé |
| septembre 2009 | certification ISO 9001: 2008 du système qualité de toute l'entreprise ROEDERER |
A ce jour, les apports de ces travaux sont incontestables puisqu'ils ont permis d'améliorer la qualité et les délais de traitement, attente essentielle de nos clients, ce qu'attestent nos enquêtes auprès d'eux.